FBC/TCC系列

+
技术数据
型号规格 | 管道直径(mm) | 线速度速(m/min) | 输送量( m³/h) | 输送距离(m) | 功率(kw) | |
小型 | FBC/TCC100 | 108x3/4 | 20~30 | 1~3 | 6~30 | 3~4 |
FBC/TCC125 | 133x3/4 | 20~30 | 2~5 | 6~35 | 3~5.5 | |
中大型 | FBC/TCC150 | 159x3/4 | 20~30 | 4~8 | 6~40 | 3~7.5 |
FBC/TCC200 | 219x4/5 | 20~30 | 8~16 | 6~50 | 5.5~11 | |
FBC/TCC250 | 273x4/5 | 20~30 | 10~26 | 6~60 | 7.5~15 | |
FBC/TCC300 | 325x4/5 | 20~30 | 20~40 | 6~70 | 11~22 |

欢迎留言咨询
“
秉承创新的理念,我们致力于不断开发新的和改进的产品。为了满足应用场景的需求,我们专业的技术团队不断创新产品。
”
中企跨境-全域组件
制作前进入CSS配置样式
13907296062:
tx@allj.com.cn:
导航下拉添加类名.active
在线客服添加返回顶部
右侧在线客服样式 1,2,3 4
图片alt标题设置: 安陆市天星粮油机械设备有限公司
表单验证提示文本: 内容不能为空!
循环体没有内容时: 没有找到相关内容!
CSS / JS 文件放置地